库存数量及销售单价仅供参考,部分定价因更新不及时可能不准确,请联系客服确定销售价。
选择材质
选择规格
点击相应的列名可以进行列数据排序。
显示价格超过6000元的商品请资讯客服。
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 所在仓库 | 库存总量 | 在途数量 | 订单占用 | 可用数量 | 销售价 |
| 优碳钢 | 45# | ф42 | 建龙 | 新乡金属库 | 71.730 | 0.000 | 0.000 | 71.730 | 4470 |
| 优碳钢 | 45# | ф95 | 本钢 | 北京京西库 | 2.045 | 0.000 | 0.000 | 2.045 | 4650 |
| 优碳钢 | 45# | ф80 | 鲁丽 | 石家庄白佛库 | 99.075 | 0.000 | 0.000 | 99.075 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф28 | 河北唐银 | 石家庄白佛库 | 50.675 | 0.000 | 0.000 | 50.675 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф65 | 建龙 | 新乡金属库 | 30.000 | 0.000 | 3.852 | 26.148 | 4470 |
| 优碳钢 | 45# | ф70 | 鲁丽 | 北京京西库 | 18.601 | 0.000 | 7.370 | 11.231 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф105 | 鲁丽 | 石家庄新拓凯库 | 51.050 | 0.000 | 0.000 | 51.050 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф95 | 鲁丽 | 石家庄白佛库 | 8.415 | 0.000 | 0.000 | 8.415 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф42 | 建龙 | 新乡金属库 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 4470 |
| 优碳钢 | 45# | ф85 | 鲁丽 | 石家庄新拓凯库 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф200 | 本钢 | 北京京西库 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 5050 |
| 优碳钢 | 45# | ф230 | 本钢 | 北京京西库 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 5100 |
| 优碳钢 | 45# | ф120 | 本钢 | 北京京西库 | 33.570 | 0.000 | 0.000 | 33.570 | 4650 |
| 优碳钢 | 45# | ф100 | 新钢 | 北京京西库 | 24.190 | 0.000 | 0.000 | 24.190 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф85 | 鲁丽 | 鲁丽厂外库 | 86.160 | 0.000 | 0.000 | 86.160 | 20 |
| 优碳钢 | 45# | ф28 | 河北唐银 | 北京京西库 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф34 | 河北唐银 | 北京京西库 | 33.000 | 0.000 | 0.000 | 33.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф60 | 本钢 | 北京京西库 | 60.000 | 0.000 | 24.520 | 35.480 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф75 | 鲁丽 | 北京京西库 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 80.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф38 | 建龙 | 新乡金属库 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 4470 |
| 优碳钢 | 45# | ф90 | 鲁丽 | 石家庄新拓凯库 | 20.000 | 0.000 | 19.610 | 0.390 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф110 | 鲁丽 | 石家庄白佛库 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф25 | 潍坊 | 石家庄新拓凯库 | 23.385 | 0.000 | 0.000 | 23.385 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф65 | 鲁丽 | 郑州中储库 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 4470 |
| 优碳钢 | 45# | ф80 | 鲁丽 | 郑州中储库 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 4470 |
|
注:北京库不能拆件;石家庄库ф150内拆件+80元/吨,ф150-ф180拆件+100元/吨,ф190以上拆件+200元/吨;郑州库+15元/吨出库费。
特别提示:所有仓库零提一件(或3吨内)加价50元/吨,零提两件(或6吨内)加价30元/吨。